| externe Objnr | 2-2021 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 69168 |
| Ort | Wiesloch |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | sep. Küche |
| Kabel / SAT TV | Kabel/TV |
| Balkon | Balkon |
| Keller | Ja |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Kaltmiete | 795 € |
| Nebenkosten | 275 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.385 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.12.2028
Endenergiebedarf: 199.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 03.12.2028 |
| Endenergiebedarf | 199,3 kWh/(m²a) |