| externe Objnr | 4-2015 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 69226 |
| Ort | Nußloch |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Freiplatz, Garage |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kabel / SAT TV | Kabel/TV |
| Balkon | 2 Balkone |
| Keller | Ja |
| Verfügbar ab | sofort |
| Kaltmiete | 1.040 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.360 € |
| Stellplatzmiete | 80 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.11.2028
Endenergieverbrauch: 102.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 26.11.2028 |
| Endenergieverbrauch | 102,3 kWh/(m²a) |