externe Objnr | 2-1991 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 69168 |
Ort | Wiesloch |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | sep. Küche |
Kabel / SAT TV | Kabel/TV |
Balkon | Balkon |
Keller | Speicher |
Verfügbar ab | sofort |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 180 € |
Währung | € |
Kaution | 1.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.03.2031
Endenergieverbrauch: 120.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 16.03.2031 |
Endenergieverbrauch | 120,4 kWh/(m²a) |