externe Objnr | 1-1985 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 69231 |
Ort | Rauenberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 28 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Küche | sep. Küche |
Kabel / SAT TV | Kabel/TV |
Verfügbar ab | sofort |
Kaltmiete | 300 € |
Nebenkosten | 100 € |
Währung | € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.04.2028
Endenergieverbrauch: 95.17 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 05.04.2028 |
Endenergieverbrauch | 95,17 kWh/(m²a) |