externe Objnr | V-1975 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 69226 |
Ort | Nußloch |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Freiplatz, Garage |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kabel / SAT TV | Kabel/TV |
Balkon | 2 Balkone |
Keller | Ja |
Verfügbar ab | sofort |
Kaufpreis | 369.000 € |
Courtage | 3,57 % inkl. MwSt. aus der Kaufpreissumme jeweils zahlbar vom Käufer & Verkäufer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.11.2028
Endenergieverbrauch: 102.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 26.11.2028 |
Endenergieverbrauch | 102,3 kWh/(m²a) |