externe Objnr | 2-1807 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 69234 |
Ort | Dielheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft-Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Parkhaus |
Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz à 40 € (Miete) |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kabel / SAT TV | Kabel/TV |
Balkon | Balkon |
Keller | Ja |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 200 € |
Währung | € |
Stellplatzmiete | 40 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.10.2024
Endenergiebedarf: 55.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wärmepumpe
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 24.10.2024 |
Endenergiebedarf | 55,4 kWh/(m²*a) |