externe Objnr | V-1791 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 69226 |
Ort | Nußloch-Maisbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 258 m² |
Grundstücksgröße | 1.466 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Freiplatz, Garage |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Küche | offene Küche, sep. Küchen |
Kabel / SAT TV | Sat/TV |
Keller | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 775.000 € |
Courtage | Die Höhe der Courtage richtet sich nach den ab dem 23.12.2020 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen zur Teilung der Maklercourtage. Die Courtage beträgt für beide Parteien (Eigentümer und Käufer) jeweils 3,57 % des Kaufpreises inkl. der derzeit gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von 19%. Die Provision ist bei notariellem Vertragsabschluss verdient und fällig. Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten trägt der Käufer. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.10.2032
Endenergiebedarf: 135.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 27.10.2032 |
Endenergiebedarf | 135,87 kWh/(m²*a) |