externe Objnr | G-1745 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 69190 |
Ort | Walldorf |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 150 m² |
Gesamtfläche | 712 m² |
Bürofläche | 562 m² |
Befeuerung | Gas, Elektro |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 11.990 € |
Nebenkosten | 2.492 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Nettokaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.01.2031
Endenergiebedarf: 67.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Endenergiebedarf (Wärme): 67.20 kWh/(m²*a)
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 25.01.2031 |
Endenergiebedarf | 67,2 kWh/(m²*a) |